氧化石墨烯溶液

氧化石墨烯溶液白底图

>99wt% · 1g

材料
氧化石墨烯溶液
类别
其它金属
形态
粉末
纯度
>99wt%
规格
1g
分类路径
溶胶/分散液 / 其它溶胶/分散液

可询价规格

  • MNWGO|pH=1-2|纯度>99wt%|尺寸0.5-3μm|厚度0.55~1.2nm|1g
  • MNWGO|pH=1-2|纯度>99wt%|尺寸0.5-3μm|厚度0.55~1.2nm|20g
  • MNWGO|pH=3-4|纯度>99wt%|尺寸0.5-3μm|厚度0.55~1.2nm|1g
  • MNWGO|pH=3-4|纯度>99wt%|尺寸0.5-3μm|厚度0.55~1.2nm|20g
  • MNWGO-3|pH=1-2|纯度>98wt%|尺寸1-5μm|层数1-2|1g
  • MNWGO-3|pH=1-2|纯度>98wt%|尺寸1-5μm|层数1-2|20g
  • MNWGO-3|pH=3-4|纯度>98wt%|尺寸1-5μm|层数1-2|1g
  • MNWGO-3|pH=3-4|纯度>98wt%|尺寸1-5μm|层数1-2|20g

如需确认库存、交期、证书、包装或定制规格,请通过默纳材料官网提交询价需求。