氧化石墨烯粉末

氧化石墨烯粉末白底图

>98wt% · 0.5g

材料
氧化石墨烯粉末
类别
其它金属
形态
粉末
纯度
>98wt%
规格
0.5g
分类路径
粉末 / 石墨烯粉体

可询价规格

  • MNGO-3|纯度>98wt%|尺寸1-5μm|层数1-2|0.5g
  • MNGO-3|纯度>98wt%|尺寸1-5μm|层数1-2|20g
  • MNGO-10|纯度>98wt%|尺寸8-15μm|层数1-2|0.5g
  • MNGO-10|纯度>98wt%|尺寸8-15μm|层数1-2|20g
  • MNGO-50|纯度>98wt%|尺寸>50μm|层数1-2|0.5g
  • MNGO-50|纯度>98wt%|尺寸>50μm|层数1-2|20g
  • MNGO|纯度>99wt%|尺寸0.5-3μm|厚度0.55~1.2nm|层数<3|0.5g
  • MNGO|纯度>99wt%|尺寸0.5-3μm|厚度0.55~1.2nm|层数<3|20g

如需确认库存、交期、证书、包装或定制规格,请通过默纳材料官网提交询价需求。